| 調査概要 | こちら |
| 操作マニュアル | こちら |
| 2026年オープンスケジュール | こちら |
| 2025年オープンスケジュール | こちら |
| 2024年オープンスケジュール | こちら |
| 2023年オープンスケジュール | こちら |
| 2022年オープンスケジュール | こちら |
| 2021年オープンスケジュール | こちら |
| 2020年オープンスケジュール | こちら(6月11日更新) |
| 2020年8月10日週データについて | こちら |
| 2020年10月5日週から10月19日週データについて | こちら |
| 2026年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2025年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2024年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2023年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2022年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2021年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2020年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 2019年銘柄細分化及び変更のお知らせ | こちら |
| 機能改善のお知らせ | 2019年4月30日 |
| 2019年10月7日 | |
| 2020年4月30日 | |
| 2025年3月31日 | |
| 銘柄名変更の対象マスタについて | こちら |
| Excel貼り付け時の特定記号の表示不具合について | こちら |
| 2021年3月度データ修正について | こちら |
| 2023年7月31日週のPC視聴データにおける一部欠損について | こちら |
| 調査ページ一覧 | こちら |
| 2019年12月11日 アプリ変更 |